Стоимость дополнительных опций для серии адсорбционных осушителей OMI HL pro
| Модель | Морское исполнение | Колонны с гальваническим покрытием | LT - низкотемпературное исполнение | LTС - низкотемпературное исполнение | OPT 65 - исполнение IP 65 |
| HL 160 pro | 3 540 | 2 400 | 6 900 | 13 100 | 1 450 |
| HL 200 Pro | 3 540 | 2 400 | 6 900 | 13 100 | 1 450 |
| HL 275 Pro | 3 540 | 2 400 | 7 100 | 13 500 | 1 450 |
| HL 350 Pro | 3 540 | 2 400 | 7 100 | 13 500 | 1 450 |
| HL 500 Pro | 3 800 | 2 400 | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 700 Pro | 3 800 | 2 400 | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 900 Pro | 3 800 | 3 000 | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 1000 Pro | 3 800 | 3 000 | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 1600 Pro | 4 500 | 3 900 | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 2000 Pro | 4 500 | по запросу | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 2500 Pro | 5 900 | по запросу | по запросу | по запросу | 1 450 |
| HL 3300 Pro | 5 900 | по запросу | по запросу | по запросу | 1 450 |



